无论是国产还是进口服装,必须按我国服装型号标准GB/T1335标注型号,该尺码标准也叫国标号型。尺码标注格式:“号/型”。“号”指高度,以厘米表示人体的身高,也是服装的长短;“型”指围度,以厘米表示人体胸围或腰围,也是服装的肥瘦。人体体形也属于“型”的范围,以胸腰落差为依据把人体划分成:Y、A、B、C四种体形。对应体型特征为: Y-偏瘦,A-正常,B-偏胖,C-肥胖
示例:
170/80A 尺码的裤子指身高170CM,腰围80CM的正常体型。170/96A 尺码的上衣指身高170CM,胸围96CM的正常体型。
据此,只要知道自己的身高、胸围和腰围是多少厘米,就可以根据国标号型挑选最适合自己的服装。
除国标号型外,常见的服装标注尺码还有以字母表示的国际通用尺码(如XS,S,M,L,XL)、用领围数字表示的尺码(如欧码39、美码15)等标准,且上装、下装也有各自体系。各种标准之间的换算请参考下列各对照表。
鞋子的尺码又叫鞋号。国标标准鞋号表示的是脚长的毫米数。生产中也用厘米数表示鞋号。如:245是毫米数,24.5是厘米数,表示一样的尺码。下列各表为根据国家标准《鞋类 鞋号对照表》(GB/T 36935-2018)整理的鞋类常见尺码对照表。
女鞋尺码对照表
中国鞋号(mm) | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
欧洲(EUR) | 35.5 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 41 |
美国(USA) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
英国(UK) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
男鞋尺码对照表
中国鞋号(mm) | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
欧洲(EUR) | 38.5 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42.5 | 43 | 44 |
美国(USA) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
英国(UK) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
女装上衣尺码对照表
国际尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
欧洲尺码 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
国标号型(身高/胸围) | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A | 175/102A |
胸围(cm) | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 |
腰围(cm) | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
肩宽(cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
女装衬衣尺码对照表
国际尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
欧洲尺码 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
国标号型(身高/胸围) | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A | 175/102A |
胸围(cm) | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 |
腰围(cm) | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
肩宽(cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
女裤尺码对照表
国际尺码 | S | M | L | XL | ||||
英寸尺码 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
国标号型(身高/腰围) | 155/62A | 159/64A | 160/66A | 164/68A | 165/70A | 169/72A | 170/74A | 170/76A |
臀围(cm) | 85 | 87 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 |
腰围(cm) | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 |
男装上衣尺码对照表
国际尺码 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
欧洲尺码 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
国标号型(身高/胸围) | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 180/92A | 185/96A | 190/100A |
胸围(cm) | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
男裤尺码对照表
国际尺码 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
英寸尺码 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
国标号型(身高/腰围) | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A |
臀围(cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
腰围(cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
提示:尺码对照仅做参考,各个企业,甚至不同款型、生产批次也会略有差异!另外还有测量的误差也有容许的范围。