今日油价

今天是11月2日, 离下轮油价调整日期:2025年11月10日24时,还有8天。

全部 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

最新全国油价 (油价执行时间:2025年10月27日24时起)
单位:元/升
地区 92# 汽油 95# 汽油 98# 汽油 0# 柴油
北京 6.82 7.25 8.75 6.46
天津 7.96 8.44 9.44 6.56
河北 6.83 7.30 7.87 6.39
山西 6.80 7.29 7.94 6.41
内蒙古 6.86 7.43 9.43 6.49
辽宁 6.75 7.13 8.16 6.37
吉林 6.64 7.10 7.93 6.26
黑龙江 6.84 7.28 8.78 6.52
上海 6.97 7.36 8.36 6.58
江苏 6.83 7.22 8.72 6.47
浙江 6.83 7.22 8.04 6.47
安徽 6.80 7.34 9.02 6.54
福建 6.78 7.24 7.94 6.36
江西 6.93 7.41 8.07 6.38
山东 6.80 7.34 8.00 6.40
河南 6.81 7.29 8.26 6.29
湖北 6.81 7.24 9.14 6.45
湖南 6.82 7.25 9.29 6.44
广东 6.81 7.30 8.80 6.51
广西 6.94 7.42 8.06 6.54
海南 6.81 7.27 8.77 6.47
重庆 6.73 7.11 9.33 6.38
四川 6.81 7.31 8.81 6.52
贵州 6.81 7.30 8.30 6.40
云南 6.85 7.31 7.96 6.46
西藏 6.99 7.50 8.18 6.56
陕西 6.85 7.33 9.31 6.47
甘肃 6.80 7.23 8.43 6.54
青海 7.73 8.17 9.11 7.03
宁夏 6.75 7.46 8.71 6.54
新疆 6.91 7.30 8.84 6.55

备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现全省统一价格,价格仅供参考。
声明:本网站油价数据为基准价格,加油站可能在此基础上略有调整,请以您所在地区的加油站报价为准。

Leave a Comment