今天是6月11日, 离下轮油价调整日期:2025年6月17日24时,还有6天。
最新全国油价
(油价执行时间:2025年6月3日24时起)
单位:元/升
地区 | 92# 汽油 | 95# 汽油 | 98# 汽油 | 0# 柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 6.97 | 7.42 | 8.92 | 6.64 |
天津 | 6.96 | 7.35 | 8.85 | 6.60 |
河北 | 6.96 | 7.35 | 8.17 | 6.60 |
山西 | 6.92 | 7.47 | 9.12 | 6.66 |
内蒙古 | 6.90 | 7.37 | 8.09 | 6.48 |
辽宁 | 7.06 | 7.54 | 8.22 | 6.51 |
吉林 | 6.93 | 7.47 | 8.14 | 6.52 |
黑龙江 | 6.93 | 7.42 | 8.42 | 6.42 |
上海 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 |
江苏 | 6.94 | 7.38 | 9.40 | 6.57 |
浙江 | 6.94 | 7.38 | 8.88 | 6.59 |
安徽 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 |
福建 | 6.94 | 7.41 | 8.91 | 6.60 |
江西 | 6.93 | 7.44 | 8.94 | 6.65 |
山东 | 6.93 | 7.44 | 8.44 | 6.52 |
河南 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 |
湖北 | 6.97 | 7.47 | 9.28 | 6.59 |
湖南 | 6.92 | 7.36 | 8.56 | 6.67 |
广东 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 |
广西 | 7.03 | 7.59 | 8.82 | 6.66 |
海南 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 |
重庆 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 |
四川 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 |
贵州 | 7.09 | 7.49 | 8.39 | 6.71 |
云南 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 |
西藏 | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.15 |
陕西 | 6.86 | 7.25 | 9.51 | 6.50 |
甘肃 | 6.96 | 7.43 | 8.00 | 6.51 |
青海 | 6.92 | 7.42 | 8.08 | 6.53 |
宁夏 | 6.87 | 7.26 | 8.30 | 6.49 |
新疆 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 |
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现全省统一价格,价格仅供参考。
声明:本网站油价数据为基准价格,加油站可能在此基础上略有调整,请以您所在地区的加油站报价为准。
相关查询